Description des trous / Carte de pointage
Dessiné par le réputé architecte de terrains de golf David Wagner, le parcours comporte de multiples défis pour les golfeurs de tous les âges et niveaux d’habileté. On y trouve quatre aires de départ offrant une longueur maximale de plus de 7090 verges pour les jalons du fond et une longueur très accessible de 5438 verges pour les jalons rapprochés.
Distance totale
Aller | Retour | Total |
3415 | 3691 | 7109 |
3124 | 3390 | 6514 |
2803 | 3053 | 5856 |
2595 | 2738 | 5333 |
Évaluation/Slope
Hommes | Femmes |
73.5/126 | – |
70.8/121 | – |
67.7/115 | – |
– | 70.2/121 |
Description des trous
Trou 1 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 13 | 393 | 381 | 325 | – |
Femmes | 4 | 13 | – | – | – | 320 |
Trou 2 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 3 | 442 | 294 | 370 | – |
Femmes | 4 | 3 | – | – | – | 308 |
Trou 3 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 5 | 11 | 565 | 493 | 487 | – |
Femmes | 5 | 11 | – | – | – | 427 |
Trou 4 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 1 | 406 | 397 | 360 | – |
Femmes | 3 | 1 | – | – | – | 356 |
Trou 5 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 3 | 5 | 219 | 209 | 170 | – |
Femmes | 3 | 5 | – | – | – | 130 |
Trou 6 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 9 | 388 | 377 | 330 | – |
Femmes | 4 | 9 | – | – | – | 327 |
Trou 7 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 17 | 335 | 299 | 278 | – |
Femmes | 4 | 17 | – | – | – | 263 |
Trou 8 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 3 | 15 | 164 | 130 | 125 | – |
Femmes | 3 | 15 | – | – | – | 121 |
Trou 9 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 7 | 503 | 444 | 358 | – |
Femmes | 4 | 7 | – | – | – | 343 |
Trou 10 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 10 | 404 | 340 | 325 | – |
Femmes | 4 | 10 | – | – | – | 274 |
Trou 11 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 12 | 442 | 369 | 343 | – |
Femmes | 4 | 12 | – | – | – | 311 |
Trou 12 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 3 | 3 | 236 | 220 | 165 | – |
Femmes | 3 | 4 | – | – | – | 155 |
Trou 13 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 5 | 6 | 555 | 535 | 500 | – |
Femmes | 5 | 6 | – | – | – | 408 |
Trou 14 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 3 | 8 | 187 | 177 | 169 | – |
Femmes | 3 | 8 | – | – | – | 133 |
Trou 15 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 16 | 350 | 333 | 296 | – |
Femmes | 4 | 16 | – | – | – | 286 |
Trou 16 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 2 | 421 | 410 | 340 | – |
Femmes | 4 | 2 | – | – | – | 333 |
Trou 17 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 6/5 | 14 | 751 | 677 | 620 | – |
Femmes | 6 | 14 | – | – | – | 549 |
Trou 18 | Normale | HCP | ||||
Hommes | 4 | 18 | 345 | 329 | 295 | – |
Femmes | 4 | 18 | – | – | – | 289 |
Carte de pointage
Trou |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Aller |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Retour |
Total |
Score |
Slope |
|
Hommes |
Noir |
393 |
442 |
565 |
406 |
219 |
388 |
335 |
164 |
503 |
3415 |
404 |
442 |
236 |
555 |
187 |
350 |
421 |
751 |
345 |
3691 |
7106 |
73.5 |
126 |
Bleu |
381 |
394 |
493 |
397 |
209 |
377 |
299 |
130 |
444 |
3124 |
340 |
369 |
220 |
535 |
177 |
333 |
410 |
677 |
329 |
3390 |
6514 |
70.8 |
121 |
|
Blanc |
325 |
370 |
487 |
360 |
170 |
330 |
278 |
125 |
358 |
2803 |
325 |
343 |
165 |
500 |
169 |
296 |
340 |
620 |
295 |
3053 |
5856 |
67.7 |
115 |
|
HCP |
13 |
3 |
11 |
1 |
5 |
9 |
17 |
15 |
7 |
10 |
12 |
4 |
6 |
8 |
16 |
2 |
14 |
18 |
||||||
NORMALE |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
35 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
5/6 |
4 |
37/36 |
72/71 |
|||
Femmes |
NORMALE |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
35 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
6 |
4 |
37 |
72 |
||
HCP |
13 |
3 |
11 |
1 |
5 |
9 |
17 |
15 |
7 |
10 |
12 |
4 |
6 |
8 |
16 |
2 |
14 |
18 |
||||||
Rouge |
320 |
308 |
427 |
356 |
130 |
327 |
263 |
121 |
343 |
2595 |
274 |
311 |
155 |
408 |
133 |
286 |
333 |
549 |
289 |
2738 |
5333 |
70.2 |
121 |